Ingredients
Pea protein, brown rice protein, pumpkin seed protein, natural vanilla flavour, sweetener (steviol glycosides).
| Servings per container: approx. 40 Serving size: 20 gram |
Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 1591 kJ (377 kcal) |
318 kJ (75 kcal) |
| Fat | 6.5 g | 1.3 g |
| Â Â of which saturates | 1.5 g | 0.3 g |
| Carbohydrate | 2.5 g | 0.5 g |
| Â Â of which sugars | 2.2 g | 0.4 g |
| Fibre | 3.9 g | 0.8 g |
| Protein | 76 g | 15 g |
| Salt | 2.3 g | 0.46 g |
Amino Acid Profile
| per 100 g | |
|---|---|
| Alanine | 3610 mg |
| Arginine | 6710 mg |
| Aspartic Acid | 8790 mg |
| Cystine | 460 mg |
| Glutamic Acid | 12960 mg |
| Glycine | 3080 mg |
| Histidine | 1680 mg |
| Isoleucine | 3960Â mg |
| Leucine | 6750 mg |
| Lysine | 4960 mg |
| Methionine | 880 mg |
| Phenylalanine | 4480 mg |
| Proline | 2900 mg |
| Serine | 3680 mg |
| Threonine | 2790 mg |
| Tryptophan | 640 mg |
| Tyrosine | 2980 mg |
| Valine | 4700 mg |




Reviews
There are no reviews yet.