Ingredients
Water, agave nectar, acid; tartaric acid, natural flavourings, 2% blueberry juice from concentrate, magnesium citrate, magnesium glycinate, garden mint extract, B vitamin blend, (niacin, vitamin B6, biotin, vitamin B12, green coffee bean extract.
| Serving per can: 1 (Serving size: 250ml) | ||||
| per 100ml |
%RI* per 100ml |
per 250ml can |
%RI* per 250ml |
|
| Energy kJ | 37kJ | 0% | 93kJ | 1% |
| Energy in kcal | 9kcal | 0% | 23kcal | 1% |
| Fat (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
| – of which saturates (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Carbohydrates (g) | 1.2g | 1% | 3g | 3% |
| – of which sugars (g) | 1.2g | 1% | 3g | 3% |
| Fibre (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Salt (g) | 0.001g | 0% | 0g | 0% |
| Vitains & Minerals | %NRV** per 100ml |
%NRV** per 250ml |
||
| Magnesium | 72mg | 19% | 180mg | 48% |
| Niacin | 4mg | 25% | 10mg | 63% |
| Vitamin B6 | 0.35mg | 25% | 0.88mg | 63% |
| Biotin | 12.5µg | 25% | 31.25µg | 63% |
| Vitamin B12 | 0.625µg | 25% | 1.563µg | 63% |
| Additional Information | ||||
| Caffeine | 12mg | 30mg | ||




Reviews
There are no reviews yet.